Личный кабинет
ГлавнаяРасчет расстояний
Бензиновые, газовые и дизельные заправки между Оломоуцем и Дрокией
Карта АЗС на трассе Оломоуц - Дрокия
Список автозаправок на трассе Оломоуц - Дрокия:
69 км. | Wenzelsdorf |
Čerpací stanice ÖMV (cs) | 69 км. |
12 км. | Острава |
Benzina (en) | 80 км. |
6 км. | |
Čerpací stanice SHELL (cs) | 85 км. |
1 км. | |
АЗС Shell | 86 км. |
62 км. | Zalenzer Halde |
BP (pl) | 148 км. |
2 км. | |
Stacja benzynowa (pl) | 149 км. |
2 км. | Катовице |
Stacja benzynowa ORLEN (pl) | 151 км. |
1 км. | Osiedle Paderewskiego |
Stacja benzynowa BP (pl) | 152 км. |
4 км. | Gieschewald |
BP (pl) | 155 км. |
19 км. | |
Stacja Paliw PKN Orlen S.A (pl) | 173 км. |
8 км. | Хшанув |
Stacja paliw (pl) | 181 км. |
27 км. | Aleksandrowice |
Stacja Paliw PKN Orlen S.A. (pl) | 207 км. |
2 км. | Balice |
Stacja Paliw PKN Orlen S.A (pl) | 209 км. |
79 км. | |
Stacja Paliw "Bliska" (pl) | 287 км. |
12 км. | Brzozówka |
Stacja Benzynowa (pl) | 298 км. |
152 км. | |
АЗС | 450 км. |
2 км. | Краковец |
АЗС | 451 км. |
1 км. | |
АЗС | 452 км. |
4 км. | Брожки |
АЗС | 456 км. |
12 км. | Яворов |
УкрНафта (uk) | 467 км. |
2 км. | |
Пункт заправки ПММ (uk) | 469 км. |
14 км. | Новояворовск |
АЗС Укрнафта (uk) | 482 км. |
2 км. | |
АЗС ОККО (uk) | 483 км. |
10 км. | Ивано-Франково |
АЗС | 493 км. |
13 км. | Подрясное |
АЗС (uk) | 505 км. |
2 км. | |
АЗС (uk) | 507 км. |
1 км. | Рясное-Русское |
АЗС Socar (uk) | 507 км. |
1 км. | Львов |
АЗС "OKKO" (uk) | 508 км. |
4 км. | Рудно |
АЗС | 512 км. |
2 км. | Холодновидка |
АЗС | 513 км. |
1 км. | Львов |
Газова заправка (uk) | 514 км. |
4 км. | Березовка |
АЗС Shell (uk) | 517 км. |
3 км. | Сокольники |
АЗС"ЛУКОЙЛ" | 520 км. |
3 км. | Львов |
АЗС "Авіас Партнер" (uk) | 522 км. |
2 км. | Солонка |
АЗС Лукойл | 524 км. |
1 км. | |
АЗС «WOG» | 524 км. |
7 км. | Пасеки-Зубрицкие |
АЗС | 531 км. |
21 км. | Благодатовка |
АЗС «ОККО» | 551 км. |
16 км. | Новые Стрелища |
АЗС "Укрнафта" (uk) | 566 км. |
18 км. | Рогатин |
АЗС ОККО | 584 км. |
3 км. | Залужье |
АЗС | 586 км. |
1 км. | Вербиловцы |
АвтоЗаправочный комплекс | 587 км. |
16 км. | Бурштын |
АЗС «ОККО» | 602 км. |
4 км. | Демьянов |
АГНКС ОККО | 605 км. |
14 км. | Галич |
АЗС "ОККО" | 618 км. |
2 км. | Залуква |
АЗС, СТО | 620 км. |
28 км. | |
Auto LPG station (en) | 647 км. |
7 км. | Тлумач |
Автозаправка "Укрнафта" (uk) | 653 км. |
1 км. | Гончаровка |
Автозаправка "Oкко" (uk) | 654 км. |
16 км. | Живачов |
АЗС | 670 км. |
25 км. | Городенка |
АЗС (uk) | 694 км. |
3 км. | |
АЗС "ОККО" (uk) | 696 км. |
8 км. | |
АЗС | 703 км. |
22 км. | Оршевцы |
Автомобільна газо-заправна станція (uk) | 724 км. |
9 км. | Реваковцы |
АЗС (uk) | 733 км. |
3 км. | Берегомет |
АЗС (uk) | 735 км. |
7 км. | Лужаны |
АЗС (uk) | 742 км. |
1 км. | Мамаевцы |
АЗС (uk) | 742 км. |
3 км. | |
АЗС АNP | 745 км. |
2 км. | |
АЗС "Укрнафта" | 747 км. |
1 км. | Черновцы |
АЗС WOG | 747 км. |
1 км. | Новый Киселёв |
АЗС "ОККО" (uk) | 747 км. |
4 км. | |
АЗС АNP | 751 км. |
2 км. | |
АЗС | 752 км. |
2 км. | |
АЗС | 754 км. |
2 км. | |
АЗС (uk) | 755 км. |
4 км. | |
АЗС (uk) | 758 км. |
1 км. | |
АЗС "Шелл" | 759 км. |
3 км. | Черновцы |
АЗС | 762 км. |
4 км. | |
АЗС | 765 км. |
4 км. | Бояны |
АЗС | 769 км. |
3 км. | |
АЗС | 771 км. |
5 км. | |
Gas Station (en) | 775 км. |
69 км. | Бричаны |
АЗС «Petrom» | 843 км. |
28 км. | Единцы |
Benzinărie LUKOIL (ro) | 871 км. |
7 км. | Купчинь |
Автозаправка Bemol | 877 км. |
1 км. | |
Автозаправка | 878 км. |
20 км. | |
Benzinărie BEMOL (ro) | 897 км. |
18 км. | Дрокия |
АЗС LUKOIL | 915 км. |
Расстояние между городами Оломоуц и Дрокия составляет 1027 км.
На маршруте Оломоуц - Дрокия находятся 79 АЗС.
Из них найдено 0 бензиновых, 0 газовых и 0 дизельных заправок.
1 заправок Лукойл, 0 заправок Газпром, 0 заправок ТНК.
На карте показано взаимное расположение заправок на трассе Оломоуц - Дрокия и их адреса.
Максимальное расстояние между автозаправками: 151 км.
При среднем расходе топлива 8 литров на 100 км, дорога Оломоуц - Дрокия протяженностью 1027 км потребует 82 литра топлива.
При емкости топливного бака в 40 литров потребуется 2 дозаправки в пути через каждые 500 км.