Бензиновые, газовые и дизельные заправки между Кишинёв и Мальмё
Карта АЗС на трассе Кишинёв - Мальмё
Список автозаправок на трассе Кишинёв - Мальмё:
2 км. | Кишинёв |
АЗС | 2 км. |
2 км. | |
АЗС "AutoMar" | 3 км. |
2 км. | |
Gas-Station "Petrom" (en) | 4 км. |
1 км. | |
Gas-station "BasaPetrol" (en) | 5 км. |
2 км. | |
АЗС "LukOil" | 6 км. |
2 км. | |
АЗС "Лукойл" | 7 км. |
3 км. | Ставчены |
Заправка | 10 км. |
2 км. | Крикова |
АЗС Valexchimp | 12 км. |
24 км. | Мартинешты |
АЗС | 35 км. |
21 км. | |
Benzinărie (ro) | 55 км. |
61 км. | |
АЗС | 116 км. |
12 км. | Бельцы |
Автозаправка | 127 км. |
5 км. | Корлатены |
Staţie de alimentare auto | 132 км. |
14 км. | Реча |
Заправка "Petrom" | 145 км. |
14 км. | |
Benzinărie BEMOL (ro) | 159 км. |
20 км. | Купчинь |
Автозаправка | 179 км. |
1 км. | |
Автозаправка Bemol | 180 км. |
7 км. | Единцы |
Benzinărie LUKOIL (ro) | 186 км. |
28 км. | Бричаны |
АЗС «Petrom» | 213 км. |
69 км. | |
Gas Station (en) | 281 км. |
5 км. | Бояны |
АЗС | 286 км. |
3 км. | |
АЗС | 288 км. |
4 км. | |
АЗС | 291 км. |
4 км. | Черновцы |
АЗС | 295 км. |
3 км. | Буда |
АЗС "Шелл" | 297 км. |
1 км. | |
АЗС (uk) | 298 км. |
4 км. | |
АЗС (uk) | 301 км. |
2 км. | |
АЗС | 302 км. |
2 км. | |
АЗС | 304 км. |
2 км. | |
АЗС АNP | 306 км. |
4 км. | Новый Киселёв |
АЗС "ОККО" (uk) | 309 км. |
1 км. | Черновцы |
АЗС WOG | 310 км. |
1 км. | |
АЗС "Укрнафта" | 310 км. |
2 км. | Мамаевцы |
АЗС АNP | 311 км. |
3 км. | |
АЗС (uk) | 314 км. |
1 км. | Лужаны |
АЗС (uk) | 315 км. |
7 км. | Берегомет |
АЗС (uk) | 321 км. |
3 км. | Реваковцы |
АЗС (uk) | 324 км. |
9 км. | Оршевцы |
Автомобільна газо-заправна станція (uk) | 332 км. |
22 км. | |
АЗС | 353 км. |
8 км. | Городенка |
АЗС "ОККО" (uk) | 360 км. |
3 км. | |
АЗС (uk) | 363 км. |
25 км. | Живачов |
АЗС | 387 км. |
16 км. | Гончаровка |
Автозаправка "Oкко" (uk) | 402 км. |
1 км. | Тлумач |
Автозаправка "Укрнафта" (uk) | 403 км. |
7 км. | |
Auto LPG station (en) | 409 км. |
28 км. | Галич |
АЗС, СТО | 437 км. |
2 км. | Залуква |
АЗС "ОККО" | 438 км. |
14 км. | Демьянов |
АГНКС ОККО | 451 км. |
4 км. | Бурштын |
АЗС «ОККО» | 454 км. |
16 км. | Вербиловцы |
АвтоЗаправочный комплекс | 470 км. |
1 км. | Залужье |
АЗС | 470 км. |
3 км. | Рогатин |
АЗС ОККО | 473 км. |
18 км. | Новые Стрелища |
АЗС "Укрнафта" (uk) | 490 км. |
16 км. | Благодатовка |
АЗС «ОККО» | 506 км. |
21 км. | Пасеки-Зубрицкие |
АЗС | 526 км. |
7 км. | Солонка |
АЗС «WOG» | 533 км. |
1 км. | |
АЗС Лукойл | 533 км. |
2 км. | Львов |
АЗС "Авіас Партнер" (uk) | 534 км. |
3 км. | Сокольники |
АЗС"ЛУКОЙЛ" | 537 км. |
3 км. | Березовка |
АЗС Shell (uk) | 539 км. |
4 км. | Львов |
Газова заправка (uk) | 542 км. |
1 км. | Холодновидка |
АЗС | 543 км. |
2 км. | |
АЗС | 544 км. |
4 км. | Львов |
АЗС "OKKO" (uk) | 548 км. |
1 км. | Рясное-Русское |
АЗС Socar (uk) | 549 км. |
1 км. | Подрясное |
АЗС (uk) | 550 км. |
2 км. | |
АЗС (uk) | 551 км. |
13 км. | Ивано-Франково |
АЗС | 563 км. |
10 км. | Новояворовск |
АЗС ОККО (uk) | 573 км. |
2 км. | |
АЗС Укрнафта (uk) | 574 км. |
14 км. | Яворов |
Пункт заправки ПММ (uk) | 587 км. |
2 км. | |
УкрНафта (uk) | 589 км. |
12 км. | Брожки |
АЗС | 601 км. |
4 км. | |
АЗС | 605 км. |
1 км. | Краковец |
АЗС | 605 км. |
2 км. | |
АЗС | 606 км. |
152 км. | Brzozówka |
Stacja Benzynowa (pl) | 758 км. |
12 км. | |
Stacja Paliw "Bliska" (pl) | 770 км. |
79 км. | Balice |
Stacja Paliw PKN Orlen S.A (pl) | 848 км. |
2 км. | Aleksandrowice |
Stacja Paliw PKN Orlen S.A. (pl) | 849 км. |
27 км. | Хшанув |
Stacja paliw (pl) | 876 км. |
8 км. | |
Stacja Paliw PKN Orlen S.A (pl) | 883 км. |
19 км. | Gieschewald |
BP (pl) | 901 км. |
4 км. | Osiedle Paderewskiego |
Stacja benzynowa BP (pl) | 904 км. |
1 км. | Катовице |
Stacja benzynowa ORLEN (pl) | 905 км. |
2 км. | Zalenzer Halde |
Stacja benzynowa (pl) | 907 км. |
2 км. | |
BP (pl) | 908 км. |
106 км. | |
MOP Młyński Staw (pl) | 1013 км. |
1 км. | Rzędziwojowice |
MOP Rzędziwojowice (pl) | 1014 км. |
25 км. | |
Stacja Paliw, Młodoszowice (pl) | 1038 км. |
40 км. | |
Orlen (pl) | 1078 км. |
1 км. | |
LUKOIL (pl) | 1079 км. |
57 км. | Liegnitz |
Orlen (pl) | 1135 км. |
29 км. | Okmiany |
Stacja paliw (pl) | 1164 км. |
2 км. | |
Stacja paliw + parking + bar. (pl) | 1165 км. |
6 км. | |
Parking (pl) | 1170 км. |
44 км. | Neu Kunau |
Stacja Paliw Orlen (pl) | 1214 км. |
97 км. | Klein Beuchow |
Tankstelle (de) | 1311 км. |
11 км. | Луккау |
Kleinraststätte "Berstetal" (de) | 1321 км. |
26 км. | Teupitz |
HEM-Tankstelle Teupitz (de) | 1347 км. |
24 км. | Klein Kienitz |
Tankstelle (de) | 1371 км. |
28 км. | Потсдам |
Shell Tankstelle Nutheschnellstrasse (de) | 1399 км. |
1 км. | |
Total Tankstelle (de) | 1399 км. |
6 км. | |
Jet Gas Station (de) | 1405 км. |
1 км. | |
Aral Tankstelle (de) | 1406 км. |
30 км. | Grünefeld |
Tankstelle (de) | 1436 км. |
13 км. | Linum |
Tankstelle - Nord (de) | 1449 км. |
1 км. | |
Tankstelle - Süd (de) | 1449 км. |
7 км. | Фербеллин |
Hoyer´s Tanktreff (de) | 1456 км. |
19 км. | |
Tankställe Walsleben - richtung Nord (sv) | 1474 км. |
1 км. | |
Tankställe Walsleben - Richtung Süd (de) | 1475 км. |
102 км. | Spoitgendorf |
Raststätte "Recknitz-Niederung" (de) | 1576 км. |
28 км. | Brinckmansdorf |
АЗС | 1604 км. |
1 км. | Neu Roggentin |
АЗС Глобус | 1604 км. |
3 км. | |
АЗС | 1607 км. |
2 км. | |
АЗС | 1609 км. |
154 км. | |
Benzin Station (STATOIL) (da) | 1762 км. |
10 км. | Solröd Strand |
Shell / 7-Eleven (da) | 1771 км. |
1 км. | Karlslunde Landsby |
Shell (da) | 1771 км. |
28 км. | |
Cirklen (da) | 1799 км. |
21 км. | Vintrie |
Statoil Vintrie (sv) | 1820 км. |
4 км. | |
OK Q8 (sv) | 1823 км. |
1 км. | |
Preem - Malmö,Lorensborgsgatan (sv) | 1823 км. |
Результат расчета расстояний между городами Кишинёв и Мальмё составляет 1988 км.
На маршруте Кишинёв - Мальмё находятся 124 АЗС.
Из них найдено 0 бензиновых, 0 газовых и 0 дизельных заправок.
2 заправок Лукойл, 0 заправок Газпром, 0 заправок ТНК.
На карте показано взаимное расположение заправок на трассе Кишинёв - Мальмё и их адреса.
Максимальное расстояние между автозаправками: 153 км.
При среднем расходе топлива 8 литров на 100 км, дорога Кишинёв - Мальмё протяженностью 1988 км потребует 159 литра топлива.
При емкости топливного бака в 40 литров потребуется 3 дозаправки в пути через каждые 500 км.